$41.85
月份 | 本月營收金額 | 去年同期營收金額 | 年度增減比率% |
---|---|---|---|
1月 | 1,480 | 2,975 | -50.25% |
2月 | 2,016 | 2,920 | -30.96% |
3月 | 2,063 | 2,958 | -30.26% |
4月 | 2,123 | 2,460 | -13.7% |
5月 | 2,082 | 2,222 | -6.3% |
6月 | 2,303 | 2,442 | -5.69% |
7月 | 2,291 | 1,967 | 16.47% |
8月 | 1,872 | 2,621 | -28.58% |
9月 | 2,239 | 2,386 | -6.16% |
10月 | 1,984 | 2,278 | -12.91% |
11月 | 2,265 | 2,615 | -13.38% |
12月 | 3,251 | 2,536 | 28.19% |
累計 | 25,969 | 30,380 | -14.52% |
註:1. 上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。
2. 兆勤科技合併營收資料自2020年度起揭露。
月份 | 本月營收金額 | 去年同期營收金額 | 年度增減比率% |
---|---|---|---|
1月 | 2,975 | 2,400 | 23.96% |
2月 | 2,920 | 2,039 | 43.21% |
3月 | 2,958 | 2,590 | 14.21% |
4月 | 2,460 | 1,316 | 86.93% |
5月 | 2,222 | 2,062 | 7.76% |
6月 | 2,442 | 2,851 | -14.35% |
7月 | 1,967 | 2,668 | -26.27% |
8月 | 2,621 | 2,991 | -12.37% |
9月 | 2,386 | 3,002 | -20.52% |
10月 | 2,278 | 2,716 | -16.13% |
11月 | 2,615 | 3,068 | -14.77% |
12月 | 2,536 | 2,845 | -10.86% |
累計 | 30,380 | 30,548 | -0.55% |
註:1. 上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。
2. 兆勤科技合併營收資料自2020年度起揭露。
月份 | 本月營收金額 | 去年同期營收金額 | 年度增減比率% |
---|---|---|---|
1月 | 2,400 | 2,225 | 7.87% |
2月 | 2,039 | 2,097 | -2.77% |
3月 | 2,590 | 2,555 | 1.37% |
4月 | 1,316 | 1,804 | -27.05% |
5月 | 2,062 | 1,995 | 3.36% |
6月 | 2,851 | 2,285 | 24.77% |
7月 | 2,668 | 1,882 | 41.76% |
8月 | 2,991 | 2,175 | 37.52% |
9月 | 3,002 | 2,268 | 32.36% |
10月 | 2,716 | 1,959 | 38.64% |
11月 | 3,068 | 1,954 | 57.01% |
12月 | 2,845 | 2,483 | 14.58% |
累計 | 30,548 | 25,682 | 18.95% |
註:1. 上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。
2. 兆勤科技合併營收資料自2020年度起揭露。
月份 | 本月營收金額 | 去年同期營收金額 | 年度增減比率% |
---|---|---|---|
1月 | 2,225 | 1,461 | 52.29% |
2月 | 2,097 | 1,057 | 98.39% |
3月 | 2,555 | 1,659 | 54.01% |
4月 | 1,804 | 1,317 | 36.98% |
5月 | 1,995 | 1,668 | 19.6% |
6月 | 2,285 | 1,918 | 19.13% |
7月 | 1,882 | 1,732 | 8.66% |
8月 | 2,175 | 2,088 | 4.17% |
9月 | 2,268 | 2,201 | 3.04% |
10月 | 1,959 | 1,738 | 12.72% |
11月 | 1,954 | 2,014 | -2.98% |
12月 | 2,483 | 3,400 | -26.97% |
累計 | 25,682 | 22,253 | 15.41% |
註:1. 上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。
2. 兆勤科技合併營收資料自2020年度起揭露。
月份 | 本月營收金額 | 去年同期營收金額 | 年度增減比率% |
---|---|---|---|
1月 | 1,461 | 2,406 | -39.28% |
2月 | 1,057 | 2,119 | -50.12% |
3月 | 1,659 | 3,408 | -51.32% |
4月 | 1,317 | 1,712 | -23.07% |
5月 | 1,668 | 1,941 | -14.06% |
6月 | 1,918 | 2,117 | -9.4% |
7月 | 1,732 | 1,481 | 16.95% |
8月 | 2,088 | 1,939 | 7.68% |
9月 | 2,201 | 1,868 | 17.83% |
10月 | 1,738 | 1,412 | 23.09% |
11月 | 2,014 | 1,727 | 16.62% |
12月 | 3,400 | 1,903 | 78.67% |
累計 | 22,253 | 24,033 | -7.41% |
註:1. 上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。
2. 兆勤科技合併營收資料自2020年度起揭露。